K7565次列车时刻表沈阳到阿尔山
K7565 | 快速有空调 |
沈阳 | 21:10 |
阿尔山 | 次日09:15 |
325.0元 | 214.0元 |
115.0元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | K7565 | —- | 21:10(当日) | —- | |
2 | 铁岭 | K7565 | 21:57(当日) | 22:00(当日) | 47分钟 | 3分钟 |
3 | 四平 | K7565 | 23:22(当日) | 23:30(当日) | 2小时12分钟 | 8分钟 |
4 | 白城 | K7565 | 03:35(次日) | 04:00(次日) | 6小时25分钟 | 25分钟 |
5 | 乌兰浩特 | K7565 | 05:01(次日) | 05:06(次日) | 7小时51分钟 | 5分钟 |
6 | 索伦 | K7565 | 06:31(次日) | 06:34(次日) | 9小时21分钟 | 3分钟 |
7 | 五叉沟 | K7565 | 07:56(次日) | 07:59(次日) | 10小时46分钟 | 3分钟 |
8 | 阿尔山 | K7565 | 09:15(次日) | —- | 12小时5分钟 | —- |
K7565次列车是从沈阳开往阿尔山的快速列车。该列车途经8个站点,于21:10从沈阳始发,预计次日09:15到达终点站阿尔山。全程运行时刻约12小时5分钟。提供详细K7565次列车的列车时刻表,沈阳站到阿尔山站的所有途经站点。
K7565次列车是一趟从沈阳开往阿尔山的快速,全程经停8个站点。具体停靠站点包括:沈阳、铁岭、四平、白城、乌兰浩特、索伦、五叉沟、阿尔山。
特别说明:K7565次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
K7565