D6409次列车时刻表 福州到长汀南
列车信息 | 列车车次 | D6409 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 福州 | 始发时刻 | 07:09 | |
到达站点 | 长汀南 | 到达时刻 | 当日11:23 | |
全程时刻 | 4小时14分钟 |
列车票价 | 一等座 | 296.0元 | 二等座 | 185.0元 |
无座 | 185.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | D6409 | —- | 07:09(当日) | —- | |
2 | 福州南 | D6409 | 07:26(当日) | 07:28(当日) | 17分钟 | 2分钟 |
3 | 福清 | D6409 | 07:42(当日) | 07:44(当日) | 33分钟 | 2分钟 |
4 | 涵江 | D6409 | 07:57(当日) | 07:59(当日) | 48分钟 | 2分钟 |
5 | 莆田 | D6409 | 08:09(当日) | 08:11(当日) | 1小时 | 2分钟 |
6 | 仙游 | D6409 | 08:23(当日) | 08:25(当日) | 1小时14分钟 | 2分钟 |
7 | 泉州 | D6409 | 08:43(当日) | 08:45(当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
8 | 厦门北 | D6409 | 09:10(当日) | 09:14(当日) | 2小时1分钟 | 4分钟 |
9 | 漳州 | D6412 | 09:34(当日) | 09:36(当日) | 2小时25分钟 | 2分钟 |
10 | 龙岩 | D6412 | 10:18(当日) | 10:24(当日) | 3小时9分钟 | 6分钟 |
11 | 古田会址 | D6412 | 10:40(当日) | 10:50(当日) | 3小时31分钟 | 10分钟 |
12 | 长汀南 | D6412 | 11:23(当日) | —- | 4小时14分钟 | —- |
D6409次列车是从福州开往长汀南的动车列车。该列车途经12个站点,于07:09从福州始发,预计当日11:23到达终点站长汀南。全程运行时刻约4小时14分钟。提供详细D6409次列车的列车时刻表,福州站到长汀南站的所有途经站点。
D6409次列车是一趟从福州开往长汀南的动车,全程经停12个站点。具体停靠站点包括:福州、福州南、福清、涵江、莆田、仙游、泉州、厦门北、漳州、龙岩、古田会址、长汀南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从漳州站至长汀南站区间,车次将变更为”D6412“。
特别说明:D6409次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
D6409