K493次列车时刻表昆明到连云港东
K493 | 快速有空调 |
昆明 | 12:32 |
连云港东 | 第三日07:52 |
838.5元 | 542.5元 |
299.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | K492 | —- | 12:32(当日) | —- | |
2 | 曲靖 | K492 | 14:18(当日) | 14:22(当日) | 1小时46分钟 | 4分钟 |
3 | 宣威 | K492 | 15:21(当日) | 15:25(当日) | 2小时49分钟 | 4分钟 |
4 | 六盘水 | K492 | 16:54(当日) | 17:03(当日) | 4小时22分钟 | 9分钟 |
5 | 六枝 | K492 | 18:21(当日) | 18:25(当日) | 5小时49分钟 | 4分钟 |
6 | 安顺 | K492 | 19:06(当日) | 19:10(当日) | 6小时34分钟 | 4分钟 |
7 | 贵阳 | K492 | 20:41(当日) | 21:09(当日) | 8小时9分钟 | 28分钟 |
8 | 怀化 | K492 | 03:32(次日) | 03:50(次日) | 15小时 | 18分钟 |
9 | 新化 | K492 | 06:50(次日) | 06:55(次日) | 18小时18分钟 | 5分钟 |
10 | 涟源 | K492 | 07:34(次日) | 07:38(次日) | 19小时2分钟 | 4分钟 |
11 | 娄底 | K492 | 08:17(次日) | 08:24(次日) | 19小时45分钟 | 7分钟 |
12 | 湘乡 | K492 | 09:04(次日) | 09:07(次日) | 20小时32分钟 | 3分钟 |
13 | 湘潭 | K492 | 09:39(次日) | 09:43(次日) | 21小时7分钟 | 4分钟 |
14 | 株洲 | K492 | 10:44(次日) | 10:50(次日) | 22小时12分钟 | 6分钟 |
15 | 醴陵 | K492 | 11:20(次日) | 11:24(次日) | 22小时48分钟 | 4分钟 |
16 | 萍乡 | K492 | 11:50(次日) | 11:54(次日) | 23小时18分钟 | 4分钟 |
17 | 宜春 | K492 | 12:41(次日) | 12:46(次日) | 24小时9分钟 | 5分钟 |
18 | 新余 | K492 | 13:20(次日) | 13:25(次日) | 24小时48分钟 | 5分钟 |
19 | 丰城 | K492 | 14:30(次日) | 14:35(次日) | 25小时58分钟 | 5分钟 |
20 | 南昌 | K492 | 15:35(次日) | 15:58(次日) | 27小时3分钟 | 23分钟 |
21 | 九江 | K492 | 17:25(次日) | 17:32(次日) | 28小时53分钟 | 7分钟 |
22 | 蕲春 | K492 | 18:41(次日) | 18:44(次日) | 30小时9分钟 | 3分钟 |
23 | 浠水 | K492 | 19:05(次日) | 19:08(次日) | 30小时33分钟 | 3分钟 |
24 | 黄州 | K492 | 19:33(次日) | 19:36(次日) | 31小时1分钟 | 3分钟 |
25 | 麻城 | K492 | 20:17(次日) | 20:26(次日) | 31小时45分钟 | 9分钟 |
26 | 新县 | K492 | 21:07(次日) | 21:10(次日) | 32小时35分钟 | 3分钟 |
27 | 光山 | K492 | 21:35(次日) | 21:39(次日) | 33小时3分钟 | 4分钟 |
28 | 潢川 | K492 | 21:53(次日) | 21:56(次日) | 33小时21分钟 | 3分钟 |
29 | 阜阳 | K492 | 23:22(次日) | 23:57(次日) | 34小时50分钟 | 35分钟 |
30 | 徐州 | K493 | 03:30(第三日) | 03:40(第三日) | 38小时58分钟 | 10分钟 |
31 | 邳州东 | K493 | 04:39(第三日) | 04:48(第三日) | 40小时7分钟 | 9分钟 |
32 | 新沂 | K493 | 05:45(第三日) | 05:50(第三日) | 41小时13分钟 | 5分钟 |
33 | 东海县 | K493 | 06:27(第三日) | 06:31(第三日) | 41小时55分钟 | 4分钟 |
34 | 连云港 | K493 | 07:13(第三日) | 07:20(第三日) | 42小时41分钟 | 7分钟 |
35 | 连云港东 | K493 | 07:52(第三日) | —- | 43小时20分钟 | —- |
493次列车是从昆明开往连云港东的快速列车。该列车途经35个站点,于12:32从昆明始发,预计第三日07:52到达终点站连云港东。全程运行时刻约43小时20分钟。提供详细K493次列车的列车时刻表,昆明站到连云港东站的所有途经站点。
493次列车是一趟从昆明开往连云港东的快速,全程经停35个站点。具体停靠站点包括:昆明、曲靖、宣威、六盘水、六枝、安顺、贵阳、怀化、新化、涟源、娄底、湘乡、湘潭、株洲、醴陵、萍乡、宜春、新余、丰城、南昌、九江、蕲春、浠水、黄州、麻城、新县、光山、潢川、阜阳、徐州、邳州东、新沂、东海县、连云港、连云港东。
馨提示:本次列车在运行经过中,从昆明站至阜阳站区间,车次将变更为”K492“。
别说明:K493次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K493