张掖到兰州的高铁啥时候恢复运行
张掖到兰州的高铁2022年9月30日前后恢复。
根据相关资料查询,张掖到兰州的高铁预计于2022年9月30日前后恢复,然而西宁至兰州段因牵扯到张家庄隧道改线工程,规划2023年底开通了,因此兰新高铁全线恢复运营仍需时日。
张掖是甘肃省辖地级市,甘肃省人民政府批复确定的河西地区旅游中心城市及重要的商贸流通枢纽,甘肃省农副产品加工和能源基地其中一个。
张掖到兰州的火车有哪些
符合条件的车次有:
车次 出发站 开车时刻 目的站 到达时刻 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T70 张掖 10:28 兰州 16:36 6小时10分 76 – 139 215
T51/T54 张掖 09:09 兰州 15:17 6小时10分 76 – 139 215
T198 张掖 09:54 兰州 16:03 6小时13分 66 – 122 187
T191/T194 张掖 09:42 兰州 15:50 6小时10分 66 – 122 187
以z开头的火车从张掖到兰州经过哪几站
这4个车次,经过下面内容站:
张掖西
西宁
兰州 ?
Z6208
01 ? ? 张掖 ? ? —- ? ? 17:02 ? ? —- ?
02 ? ? 山丹 ? ? 17:29 ? ? 17:31 ? ? 2分钟 ?
03 ? ? 金昌 ? ? 18:42 ? ? 18:44 ? ? 2分钟 ?
04 ? ? 武威 ? ? 19:24 ? ? 19:28 ? ? 4分钟 ?
05 ? ? 武威南 ? ? 19:43 ? ? 19:45 ? ? 2分钟 ?
06 ? ? 古浪 ? ? 20:11 ? ? 20:13 ? ? 2分钟 ?
07 ? ? 天祝 ? ? 20:59 ? ? 21:01 ? ? 2分钟 ?
08 ? ? 永登 ? ? 21:26 ? ? 21:28 ? ? 2分钟 ?
09 ? ? 兰州西 ? ? 22:38 ? ? 22:40 ? ? 2分钟 ?
10 ? ? 兰州 ? ? 22:52 ? ? 22:52 ? ? —- ?
Z6206
03 ? ? 张掖 ? ? 17:55 ? ? 17:59 ? ? 4分钟 ?
04 ? ? 山丹 ? ? 18:26 ? ? 18:29 ? ? 3分钟 ?
05 ? ? 金昌 ? ? 19:40 ? ? 19:44 ? ? 4分钟 ?
06 ? ? 武威 ? ? 20:25 ? ? 20:31 ? ? 6分钟 ?
07 ? ? 武威南 ? ? 20:46 ? ? 20:49 ? ? 3分钟 ?
08 ? ? 兰州西 ? ? 23:28 ? ? 23:30 ? ? 2分钟 ?
09 ? ? 兰州 ? ? 23:42 ? ? 23:42 ? ? —- ?
从张掖到兰州需要多长时刻?
车次 类型 始发站 出发站 开车时刻 目的站 到达时刻 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T9202 空调特快 嘉峪关 张掖 00:59 兰州 07:10 6小时15分 547 兰州 76 – 139 215
K9668 空调快速 敦煌 张掖 02:23 兰州 09:19 7小时2分 547 兰州 76 – 139 215
K541/K544 空调快速 乌鲁木齐 张掖 02:36 兰州 09:27 6小时57分 547 重庆北 76 – 139 215
2662 普快 阿克苏 张掖 03:45 兰州 10:47 7小时8分 547 兰州 38 – 83 133
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 张掖 04:49 兰州 11:55 7小时12分 547 南京西 76 – 139 215
T296 空调特快 乌鲁木齐 张掖 05:34 兰州 11:47 6小时19分 547 兰州 76 – 139 215
T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 张掖 07:37 兰州 13:45 6小时14分 547 上海 76 – 139 215
T9204 空调特快 嘉峪关 张掖 09:16 兰州 14:45 5小时33分 547 兰州 76 119 139 –
T9204 空调特快 嘉峪关 张掖 09:16 兰州西 14:33 5小时21分 539 兰州 76 119 139 –
T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 张掖 09:35 兰州 15:43 6小时14分 547 汉口 76 – 139 215
T198 空调特快 乌鲁木齐 张掖 09:52 兰州 16:00 6小时14分 547 郑州 76 – 139 215
T70 空调特快 乌鲁木齐 张掖 10:38 兰州 16:46 6小时14分 547 北京西 76 – 139 215
1086 普快 乌鲁木齐 张掖 15:01 兰州 22:03 7小时8分 547 济南 38 – 83 133
1046 普快 乌鲁木齐 张掖 15:15 兰州 22:40 7小时31分 547 郑州 38 – 83 –
1352/1353 普快 乌鲁木齐 张掖 16:15 兰州 次日01:26 9小时19分 547 连云港东 38 – 83 133
K592 空调快速 敦煌 张掖 16:40 兰州 次日00:10 7小时36分 547 西安 76 – 139 215
T9206 空调特快 嘉峪关 张掖 17:11 兰州西 22:16 5小时7分 539 兰州 76 – – –
T9206 空调特快 嘉峪关 张掖 17:11 兰州 22:27 5小时18分 547 兰州 76 – – –
1044 普快 乌鲁木齐 张掖 17:19 兰州 次日00:31 7小时34分 547 西安 38 – 83 133
1068 普快 库尔勒 张掖 22:08 兰州 次日05:04 7小时2分 547 西安 38 – 83 133
K9662 快速 嘉峪关 张掖 23:24 兰州西 次日06:50 7小时32分 539 兰州 44 – 89 139
K9662 快速 嘉峪关 张掖 23:24 兰州 次日07:03 7小时45分 547 兰州 44 – 89 139
从张掖到兰州都有那几列火车
车次 出发站 开车时刻 到达站 到达时刻 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
L29 张掖 09:28 兰州 01:19 16小时3分 -423 -19 0 -41 0
L29 张掖 09:28 兰州 01:19 16小时3分 -423 -19 0 -41 0
N852 张掖 23:24 兰州西 06:51 7小时33分 539 42 0 85 124
N852 张掖 23:24 兰州 07:04 7小时46分 547 42 0 86 126
T928 张掖 00:59 兰州 07:12 6小时15分 547 73 0 135 195
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 547 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 547 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 233 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 233 0 0 0 0
T51/T54 张掖 09:09 兰州 15:17 6小时10分 547 53 0 94 139
1086 张掖 15:13 兰州 22:29 7小时22分 547 26 0 55 85
K541/K544 张掖 03:03 兰州 09:57 7小时0分 547 47 0 85 125
T191/T194 张掖 09:42 兰州 15:50 6小时10分 547 47 0 84 123
T198 张掖 09:54 兰州 16:03 6小时13分 547 49 0 88 129
T296 张掖 05:29 兰州 11:38 6小时11分 547 54 0 98 144
K592 张掖 16:52 兰州 00:01 7小时15分 547 63 0 115 169
N858 张掖 02:26 兰州 09:14 6小时50分 547 70 0 127 185
T70 张掖 10:28 兰州 16:36 6小时10分 547 53 0 95 140
1046 张掖 15:32 兰州 22:38 7小时12分 547 28 0 58 0
1086/1087 张掖 15:13 兰州 22:29 7小时22分 547 27 0 55 86
K593/K596 张掖 04:52 兰州 12:04 7小时14分 547 49 0 88 131
L126 张掖 14:39 兰州 02:05 11小时34分 547 0 0 0 0
L30 张掖 15:50 兰州 00:42 9小时5分 547 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 861 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 861 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 547 0 0 0 0
L95/L98 张掖 07:16 兰州 16:54 9小时46分 547 0 0 0 0
1068 张掖 21:09 兰州 04:23 7小时20分 547 28 0 59 91
L108 张掖 23:46 兰州 09:25 9小时47分 547 0 0 0 0
L118 张掖 00:26 兰州 09:07 8小时49分 547 29 53 60 101
L241/L244A 张掖 01:53 兰州 10:35 32小时49分 547 27 48 54 92
L241/L244B 张掖 01:53 兰州 10:35 32小时49分 547 30 54 60 102
2662 张掖 03:44 兰州 10:48 7小时10分 547 29 0 60 93
1044 张掖 17:32 兰州 01:15 7小时49分 547 28 0 59 92
