k1312深圳东到西宁经过那些地方 K1312次列车时刻表 深圳东到西宁 深圳西
K1312次列车时刻表 深圳东到西宁
列车信息 | 列车车次 | K1312 | 列车车型 | 快速 有空调 |
始发站点 | 深圳东 | 始发时刻 | 17:10 | |
到达站点 | 西宁 | 到达时刻 | 第三日10:53 | |
全程时刻 | 41小时43分钟 |
列车票价 | 软卧 | 851.5元 | 硬卧 | 549.5元 |
硬座 | 302.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | K1312 | —- | 17:10(当日) | —- | |
2 | 东莞东 | K1312 | 17:51(当日) | 17:59(当日) | 41分钟 | 8分钟 |
3 | 惠州 | K1312 | 18:42(当日) | 18:47(当日) | 1小时32分钟 | 5分钟 |
4 | 河源 | K1312 | 19:37(当日) | 19:40(当日) | 2小时27分钟 | 3分钟 |
5 | 龙川 | K1312 | 20:35(当日) | 20:38(当日) | 3小时25分钟 | 3分钟 |
6 | 赣州 | K1312 | 23:35(当日) | 23:41(当日) | 6小时25分钟 | 6分钟 |
7 | 蕲春 | K1312 | 07:16(次日) | 07:19(次日) | 14小时6分钟 | 3分钟 |
8 | 黄州 | K1312 | 08:00(次日) | 08:26(次日) | 14小时50分钟 | 26分钟 |
9 | 麻城 | K1312 | 09:06(次日) | 09:17(次日) | 15小时56分钟 | 11分钟 |
10 | 新县 | K1312 | 09:58(次日) | 10:09(次日) | 16小时48分钟 | 11分钟 |
11 | 光山 | K1312 | 10:34(次日) | 10:45(次日) | 17小时24分钟 | 11分钟 |
12 | 潢川 | K1309 | 11:02(次日) | 11:07(次日) | 17小时52分钟 | 5分钟 |
13 | 息县 | K1309 | 11:55(次日) | 12:00(次日) | 18小时45分钟 | 5分钟 |
14 | 罗山 | K1309 | 12:21(次日) | 12:25(次日) | 19小时11分钟 | 4分钟 |
15 | 信阳 | K1309 | 13:31(次日) | 14:00(次日) | 20小时21分钟 | 29分钟 |
16 | 镇平 | K1309 | 17:00(次日) | 17:25(次日) | 23小时50分钟 | 25分钟 |
17 | 内乡 | K1309 | 17:49(次日) | 17:53(次日) | 24小时39分钟 | 4分钟 |
18 | 西峡 | K1309 | 18:21(次日) | 18:25(次日) | 25小时11分钟 | 4分钟 |
19 | 丹凤 | K1309 | 19:58(次日) | 20:04(次日) | 26小时48分钟 | 6分钟 |
20 | 商洛北 | K1309 | 20:38(次日) | 20:42(次日) | 27小时28分钟 | 4分钟 |
21 | 渭南西 | K1309 | 21:56(次日) | 21:59(次日) | 28小时46分钟 | 3分钟 |
22 | 西安 | K1309 | 22:58(次日) | 23:08(次日) | 29小时48分钟 | 10分钟 |
23 | 咸阳 | K1309 | 23:25(次日) | 23:29(次日) | 30小时15分钟 | 4分钟 |
24 | 宝鸡 | K1309 | 01:02(第三日) | 01:24(第三日) | 31小时52分钟 | 22分钟 |
25 | 天水 | K1309 | 03:07(第三日) | 03:14(第三日) | 33小时57分钟 | 7分钟 |
26 | 陇西 | K1309 | 04:46(第三日) | 04:49(第三日) | 35小时36分钟 | 3分钟 |
27 | 定西 | K1309 | 05:45(第三日) | 05:48(第三日) | 36小时35分钟 | 3分钟 |
28 | 兰州 | K1309 | 07:22(第三日) | 07:37(第三日) | 38小时12分钟 | 15分钟 |
29 | 兰州西 | K1309 | 07:49(第三日) | 07:52(第三日) | 38小时39分钟 | 3分钟 |
30 | 乐都 | K1309 | 09:51(第三日) | 09:57(第三日) | 40小时41分钟 | 6分钟 |
31 | 西宁 | K1309 | 10:53(第三日) | —- | 41小时43分钟 | —- |
K1312次列车是从深圳东开往西宁的快速列车。该列车途经31个站点,于17:10从深圳东始发,预计第三日10:53到达终点站西宁。全程运行时刻约41小时43分钟。提供详细K1312次列车的列车时刻表,深圳东站到西宁站的所有途经站点。
K1312次列车是一趟从深圳东开往西宁的快速,全程经停31个站点。具体停靠站点包括:深圳东、东莞东、惠州、河源、龙川、赣州、蕲春、黄州、麻城、新县、光山、潢川、息县、罗山、信阳、镇平、内乡、西峡、丹凤、商洛北、渭南西、西安、咸阳、宝鸡、天水、陇西、定西、兰州、兰州西、乐都、西宁。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从潢川站至西宁站区间,车次将变更为”K1309“。
特别说明:K1312次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
K1312